Zarate Castillo Blanca | 1 |
Sotelo Cesar Gabriel | 1 |
Benítez Álvarez Fabio Manuel | 4 |
Valdez Lidia Beatriz | 2 |
Paredes López Liz Natalia | 3 |
Cano Rodney | 3 |
Paredes Rubén | 3 |
Villasanti Lilian | 4 |
Florentín Ojeda Aida | 3 |
Rolon Benítez Derlis Pascual | 5 |
Fernández Jiménez Liza Concepción | 2 |
Ortiz Benítez Cristina Noemí | 1 |
Paredes López Angélica María | 3 |
Arce Benítez Vicente A. | 4 |
Fanego de Miranda Dora | 3 |
González Breskor Edgar Sebastián | 2 |
Ruiz María Leona | 1 |
Olmedo Vargas Catalina María José | 1 |
Jiménez Nelson | 4 |
Abrévalos Roa María Liz | 1 |
Paiva Pereira José Alberto | 3 |
Ozuna Alexandra Crystal | 3 |
Ozorio Guillen Liz Miguela | 3 |
Recalde Vera Luis Miguel | 4 |
Allen Sánchez Adela Victoria | 3 |
Patiño Rodríguez Leonardo Gabriel | 3 |
Galarza de Sanabria Elena | 4 |
Sosa Aquino Alicia | 5 |
Rolon Blas Dina | 2 |
Patiño Burgos Ninfa Graciela | 3 |
Rolon Jara Gricelda | 4 |
Fernández Cristoff Deisy Veronica | 4 |
Alfonso Álvarez Patricia | 3 |
Cristaldo Braulio | 3 |
Fernández o. María Maricela | 3 |
Cohene Bobadilla Aldo Ismael | 3 |
Méreles Fleitas Adrian Pablino | 5 |
Pereira Ricardo Osvaldo | 4 |
Arguello Ruíz Díaz Matilde Analia | 3 |
Pérez Cecilia | 5 |
Mongelos Gutiérrez Karen Zunilda | 3 |
Amarilla Mieres Enrique Javier | 3 |
Guzmán Francisco | 4 |
Méndez Figueredo Favia Mabel | 4 |
Campuzano Greta | 3 |
Cristaldo Sanabria Alberto Anastacio | 3 |
Guillen Quintana Ruth Alejandra | 1 |
Torales Ferreira Emilio Andrés | 4 |
Fernández Cabral Elena Beatriz | 1 |
Benítez de Coronel Dulcelina Beatriz | 3 |
Amarilla de Delgado Mirta | 3 |
Benítez de Isasa María Elizabeth | 3 |
Salinas Ávila Vilma | 4 |
Taro ? Leticia Gabriela | 3 |
Orrego Martínez Andrea Celeste | 4 |
Cantero Acosta Pablino | 4 |
Torales Márquez Zady | 2 |
Zacarías Zarza Gloria Beatriz | 2 |
Delgado Flores Analia | 1 |
Sulin Cuenca Alexa Patricia | 4 |
Rolon de miranda Máxima Lorena | 3 |
Espínola Baranda Guadalupe | 5 |
González Iris M. | 1 |
Godoy Yegros Silvana Elizabeth | 5 |
Ortiz Gray andrea | 1 |
Salinas Ramírez Carolina | 1 |
Mora Abrévalos Ramón de Jesús | 4 |
Vallejos Ríos Iris Ester | 1 |
Lezcano Joel | 4 |
González Barreto Juana María | 3 |
Román Ferreira Deisys Natalia | 2 |
Villasboa Rivarola Elva Raquel | 3 |
Báez Cuttier Fabio | 1 |
Abrévalos Liz Ramona | 1 |
Benítez Montiel Magdalena | 4 |
Arguello González Nathalia Lorena | 3 |
Almeida Agustina Ramón | 1 |
Román Almeida Luisa Beatriz | 1 |
Rodríguez Garay Ana Andrea | 3 |
Sánchez Ferreira Andrea Soledad | 4 |
Fernández Wilma | 3 |
Maximo de puntos: 24
Miniimo 60%: 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario